反擊式破碎機(jī)概述 |
反擊式破碎機(jī)系列產(chǎn)品一般作為二級(jí)破碎設(shè)備,也可根據(jù)用戶的要求,變換轉(zhuǎn)子和破碎腔,作為初級(jí)破碎設(shè)備,廣泛應(yīng)用于高速公路、水庫(kù)、鐵路、機(jī)場(chǎng)等對(duì)石料形狀要求比較高的領(lǐng)域,具有破碎比大、產(chǎn)量大、性能穩(wěn)定、破碎后石料立方體好和針片狀少等特點(diǎn)。 |
PFV型反擊式破碎機(jī)結(jié)構(gòu)圖 |
![]() |
PFV型反擊式破碎機(jī)技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 進(jìn)料口尺寸 | 最大進(jìn)料邊長(zhǎng) | 處理能力 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 重量 | 外形尺寸 |
PF-1010V | φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 13.2 | 2400×2250×2660 |
PF-1210V | φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 15.2 | 2696×2338×2890 |
PF-1214V | φ1250×1400 | 400×1080 | 350 | 130-180 | 132-160 | 20 | 2690×2688×2890 |
PF-1310V | φ1300×1050 | 490×1170 | 350 | 70-120 | 110-160 | 13.5 | 2780×2478×2855 |
PF-1315V | φ1320×1500 | 860×1520 | 350 | 150-220 | 180-220 | 20.5 | 3096×3273×2667 |
PF-1515V | φ1500×1500 | 850×1580 | 350 | 220-280 | 280-315 | 29.5 | 3550×2835×3270 |
PF-1520V | φ1500×2000 | 850×2080 | 350 | 300-360 | 185×2 | 39 | 3550×3335×3270 |
PFX-1010 | φ1800×2000 | 850×2080 | 350 | 360-440 | 220×2 | 48 | 3550×3335×3620 |
傳真:0513-82695769
E-mail:hs@nt-hs.com.cn
QQ客服:1457040816
地址:江蘇省海門(mén)市王浩鎮(zhèn)
Copyright @ 2015- 南通浩順鑄件有限公司 版權(quán)所有蘇ICP備08023682號(hào)